欢迎您访问我校官方网站!
今天是:
考试科目 | 考试形式 | 分值 |
基本乐理 | 笔试 | 40分 |
听写 | 笔试 | 40分 |
视唱 | 面试 | 30分 |
音乐常识 | 笔试 | 30分 |
声乐演唱 (含美声、民族唱法、通俗唱法)或器乐演奏 |
面试,从声乐演唱或器乐演奏两项中任选一项 | 160分 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 144-160 | 嗓音条件优秀。歌唱状态统一、稳定、扎实。有很好的呼吸支持,声音流畅。音质、音色及音量丰满而富于力度变化。能完成较大难度的声乐作品。音准、节奏准确,作品风格阐述准确。语言感觉好。演唱乐感极富表现力和感染力。 |
二等 | 128-143 | 嗓音条件优良。歌唱状态统一、稳定。有良好的呼吸支持,声音流畅。音质、音色及音量丰满而富于力度变化。能完成一定难度的声乐作品。音准、节奏准确,作品风格阐述恰当。语言感觉良好。演唱乐感富于表现力和感染力。 |
三等 | 112-127 | 嗓音条件一般。具备基本的歌唱状态。能完成中等程度的声乐作品。音准、节奏准确,歌唱语言不够规范,作品风格阐述欠佳。 |
四等 | 96-111 | 嗓音条件较差。有一定的歌唱状态。能完成初级声乐作品,音准、节奏基本准确,歌唱语言不规范,演唱不流畅、不完整。作品风格阐述欠佳。 |
五等 | 95及以下 | 嗓音条件差。欠缺基本的歌唱状态。完成一般程度的声乐作品困难,歌唱语言差,音准、节奏差,演唱不连贯、不完整。作品风格阐述不准确。 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 144-160 | 演奏完整流畅,技术娴熟,音准、节奏准确,能准确表达作品内容,达到作品规定速度,艺术感染力极强,演奏气质优雅、大方。 |
二等 | 128-143 | 演奏完整,演奏方法正确,达到曲目所规定的速度,技术准确干净,声部层次清晰,风格阐述恰当,有较强的艺术感染力,并对作品有自己的理解与表达。 |
三等 | 112-127 | 演奏基本完整,能够完成乐谱的基本要求,具备学习本专业的条件,演奏一般,作品风格不够恰当,演奏状态欠佳。 |
四等 | 96-111 | 演奏基本完整,速度掌握过快或过慢,声部不够清楚,但基本能够胜任并完成曲目的演奏,作品风格把握不恰当。 |
五等 | 95及以下 | 演奏不完整,基础差,演奏方法不正确,不规范,技术漏洞较多,音乐缺乏表现力,风格掌握不准确。 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 27-30 | 视唱流畅完整,音高准确,节奏具备抑扬顿挫的律动感,乐句呼吸自然顺畅,强弱快慢处理得当。 |
二等 | 24-26 | 视唱流畅完整,音高准确,节奏准确,乐句呼吸自然顺畅,强弱快慢处理比较得当。 |
三等 | 21-23 | 视唱较为完整但不是很流畅,有少量明显的错误音高,节奏准确度稍差,乐句呼吸不自然。 |
四等 | 18-20 | 视唱不完整也不流畅,以有较多明显错误的音高,节奏准确度差,乐句没有呼吸。 |
五等 | 17及以下 | 不能连续视唱,音高概念差,不能把握大部分节奏。 |
序号 | 曲名 | 作者或种类 |
1 | 《上去高山望平川》 | 青海民歌 |
2 | 《刨洋芋》 | 山西民歌 |
3 | 《脚夫调》 | 陕西民歌 |
4 | 《沂蒙山小调》 | 山东民歌 |
5 | 《王大娘钉缸》 | 河南民歌 |
6 | 《孟姜女哭长城》 | 河北民歌 |
7 | 《孟姜女》 | 江苏民歌 |
8 | 《弥渡山歌》 | 云南民歌 |
9 | 《对鸟》 | 浙江民歌 |
10 | 《幸福歌》 | 湖北民歌 |
11 | 《小河淌水》 | 云南民歌 |
12 | 《茉莉花》 | 江苏民歌 |
13 | 《辽阔的草原》 | 蒙古族民歌 |
14 | 《嘎达梅林》 | 蒙古族民歌 |
15 | 《玛依拉》 | 哈萨克族民歌 |
16 | 《五月蝉虫唱得好》 | 侗族民歌 |
17 | 《看大王在帐中和衣睡稳》 | 选自京剧《霸王别姬》 |
18 | 《海岛冰轮出转腾》 | 选自京剧《贵妃醉酒》 |
19 | 《甘洒热血写春秋》 | 选自京剧《智取威虎山》 |
20 | 《乱云飞》 | 选自京剧《杜鹃山》 |
21 | 《巧儿我自幼儿许配赵家》 | 选自评剧《刘巧儿》 |
22 | 《刘大哥讲话理太偏》 | 选自豫剧《花木兰》 |
23 | 《满工对唱》 | 选自黄梅戏《天仙配》 |
24 | 《宝玉哭灵》 | 选自越剧《红楼梦》 |
25 | 《丑末寅初》 | 京韵大鼓 |
26 | 《新木兰辞》 | 苏州弹词 |
27 | 《阳关三叠》 | 古曲 |
28 | 《扬州慢》 | 南宋·姜夔 曲 |
29 | 《广陵散》 | 古琴曲 |
30 | 《流水》 | 古琴曲 |
31 | 《荫中鸟》 | 笛子曲 |
32 | 《百鸟朝凤》 | 唢呐曲 |
33 | 《十面埋伏》 | 琵琶曲 |
34 | 《锦鸡出山》 | 土家族打溜子 |
35 | 《滚核桃》 | 山西绛州鼓乐 |
36 | 《小放驴》 | 河北吹歌 |
37 | 《中花六板》 | 江南丝竹 |
38 | 《娱乐升平》 | 广东音乐 |
39 | 《金蛇狂舞》 | 民族管弦乐 聂耳编曲 |
40 | 《二泉映月》 | 二胡 华彦钧曲 |
41 | 《良宵》 | 二胡 刘天华曲 |
42 | 《草原放牧》 | 琵琶协奏曲《草原小姐妹》第一部分 吴祖强、王燕樵、刘德海曲 |
43 | 《梁山伯与祝英台》 | 小提琴协奏曲 何占豪、陈钢 曲 |
44 | 《春节序曲》 | 管弦乐 李焕之曲 |
45 | 《瑶族舞曲》 | 管弦乐 刘铁山、茅沅 曲 |
46 | 《体操—兵操》 | 沈心工 词曲 |
47 | 《黄河》 | 沈心工 词曲 |
48 | 《祖国歌》 | 李叔同 词曲 |
49 | 《松花江上》 | 张寒晖 词曲 |
50 | 《长城谣》 | 刘雪庵 曲 |
51 | 《问》 | 萧友梅 曲 |
52 | 《渔阳鼙鼓动地来》 | 选自清唱剧《长恨歌》 黄自 曲 |
53 | 《在虚无缥缈间》 | 选自清唱剧《长恨歌》 黄自 曲 |
54 | 《毕业歌》 | 聂耳 曲 |
55 | 《铁蹄下的歌女》 | 聂耳 曲 |
56 | 《黄河大合唱》 | 冼星海 曲 |
57 | 《过雪山草地》 | 选自长征组歌《红军不怕远征难》 晨耕、生茂 等 曲 |
58 | 《长江之歌》 | 王世光 曲 |
59 | 《忆秦娥·娄山关》 | 陆祖龙 曲 |
60 | 《谁不说俺家乡好》 | 影片《红日》插曲 吕其明、杨庶正 等 曲 |
61 | 《我和我的祖国》 | 秦咏诚 曲 |
62 | 《祝酒歌》 | 施光南 曲 |
63 | 《思念》 | 谷建芬 曲 |
64 | 《懂你》 | 薛瑞光 曲 |
65 | 《好汉歌》 | 电视剧《水浒传》主题歌 赵季平曲 |
66 | 《走进新时代》 | 印青 曲 |
67 | 《你是这样的人》 | 电视记录片曲《百年恩来》主题歌 三宝 曲 |
68 | 《祖国颂》 | 刘炽 曲 |
69 | 《清凌凌的水来蓝莹莹的天》 | 选自歌剧《小二黑结婚》 马可 曲 |
70 | 《这一仗打得真漂亮》 | 选自歌剧《洪湖赤卫队》 张敬安、欧阳谦叔 曲 |
71 | 《北风吹》 | 选自歌剧《白毛女》 马可、张鲁、瞿维 等 曲 |
72 | 舞剧《红色娘子军》序曲 | 吴祖强、杜鸣心 等 曲 |
序号 | 曲名 | 作者或种类 |
1 | 《四季》小提琴协奏曲 之《春》第一乐章 | (意)维瓦尔第 |
2 | 《马太受难曲》第1、72、78分曲 | (德)巴赫 |
3 | 《G大调惊愕交响曲》第二乐章 | (奥)海顿 |
4 | 《G大调弦乐小夜曲》第一乐章 | (奥)莫扎特 |
5 | 《g小调40交响曲》第一乐章 | (奥)莫扎特 |
6 | 《土耳其进行曲》 | (奥)莫扎特 |
7 | 《第五命运交响曲》第一乐章 | (德)贝多芬 |
8 | 《第九(合唱)交响曲》第四乐章 | (德)贝多芬 |
9 | 《第23(热情)钢琴奏鸣曲》第三乐章 | (德)贝多芬 |
10 | 《第14月光奏鸣曲》第一乐章 | (德)贝多芬 |
11 | 《魔王》 | (奥)舒伯特 (德)歌德词 |
12 | 《鳟鱼》 | (奥)舒伯特 (德)舒巴尔特词 |
13 | 《A大调(鳟鱼)钢琴五重奏》第四乐章 | (奥)舒伯特 |
14 | 《春之歌》 | (德)门德尔松 |
15 | 《童年情景》之《梦幻曲》 | (德)舒曼 |
16 | 《c小调(革命)练习曲》 | (波)肖邦 |
17 | 《匈牙利狂想曲第二号》 | (匈)李斯特 |
18 | 《幻想交响曲》第二乐章 | (法)柏辽兹 |
19 | 《第五号匈牙利舞曲》 | (德)勃拉姆斯 |
20 | 《卡玛林斯卡亚幻想曲》 | (俄)格林卡 |
21 | 《荒山之夜》 | (俄)穆索尔斯基 |
22 | 《图画展览会》 钢琴组曲之 《漫步》、《牛车》、《两个犹太人》 | (俄)穆索尔斯基 |
23 | 《天方夜谭》之第一乐章 | (俄)里姆斯基-科萨科夫 |
24 | 《在中亚细亚草原上》交响音画 | (俄)包罗丁 |
25 | 《沃尔塔瓦河》——选自《我的祖国》 | (捷)斯美塔那 |
26 | 《芬兰颂》 | (芬)西贝柳斯 |
27 | 《培尔金特》组曲之《朝景》、《山神殿》、《索尔维格之歌》 | (挪)格里格 |
28 | 《天鹅湖》组曲 之《四只小天鹅》、《拿坡里舞曲》、《西班牙舞曲》 | (俄)柴可夫斯基 |
29 | 《如歌的行板》 | (俄)柴可夫斯基 |
30 | 《降b小调第一钢琴协奏曲》 | (俄)柴可夫斯基 |
31 | 《第六(悲怆)交响曲》第四乐章 | (俄)柴可夫斯基 |
32 | 《1812庄严序曲》 | (俄)柴可夫斯基 |
33 | 《茶花女》歌剧之《饮酒歌》 | (意)威尔第 |
34 | 《图兰朵》歌剧之《今夜无人入睡》 | (意)普契尼 |
35 | 《蝴蝶夫人》歌剧之(《晴朗的一天》 | (意)普契尼 |
36 | 《卡门》序曲 | (法)比才 |
37 | 《大海》第一乐章 | (法)德彪西 |
38 | 《亚麻色头发的少女》 | (法)德彪西 |
39 | 《动物狂欢节》组曲 之《天鹅》《大象》《化石》 | (法)圣桑 |
40 | 《五首管弦乐曲》第一曲、第二曲(奥) | 勋伯格 |
41 | 《蓝色狂想曲》(美) | 格什温 |
42 | 《e小调自新大陆交响曲》第二乐章 | (捷)德沃夏克 |
43 | 《不知为何》 | (美)杰斯·哈里斯 |
44 | 《蓝色狂想曲》 | (美)格什温 |
45 | 《小伙伴》 探戈舞曲 | G.M.罗德里格斯曲(乌拉圭) |
46 | 《优雅》 | 苏格兰民间乐曲(风笛演奏) |
47 | 《森林的多伊那的妇女的舞蹈》 | 罗马尼亚民间乐曲(排箫演奏) |
48 | 《樱花》 | 日本民歌 |
49 | 《阿里郎》 | 朝鲜民歌 |
50 | 《星星索》 | 印度尼西亚民歌 |
51 | 《非洲赞歌》 | 加纳民歌(歌唱和马林巴演奏) |
考试科目 | 考试形式 | 分 值 |
作品辨析 | 笔试 | 40分 |
节奏听辨 | 笔试,规定在4小节以内 | 20分 |
基础测试(形体) | 面试,考察考生形体条件和舞蹈基本功 | 120分 |
基础测试(基本功) | ||
舞蹈表演 | 面试,考生自选曲目进行表演 | 120分 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 108-120 | 有极好的学习舞蹈的基本形体素质(身高、身材、五官等)。有很好的腰、腿、肩的“软”、“开”度基础,准确掌握“开、蹦、直、立”。有极好的控制能力及弹跳能力,动作的力度感和稳定性极好,并熟练的掌握一些难度较高的舞蹈技术、技巧动作。 |
二等 | 96-107 | 有良好的学习舞蹈的形体素质,有较好的“软”、“开”度基础以及弹跳力与稳定性,掌握舞蹈基本技术动作,正确掌握基本技法。 |
三等 | 84-95 | 有一定的“软、开”度基础和弹跳能力,动作基本稳定协调,身体无缺陷。 |
四等 | 72-83 | 有一定的舞蹈形体训练条件及舞蹈发展的潜力,能够完成舞蹈基本动作,身体无大的缺陷。 |
五等 | 71及以下 | 协调性差,形体基本素质较差,身体有缺陷。 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 108-120 | 舞蹈动作流畅协调,舞姿优美敏捷。情绪饱满自然,表现力强,舞蹈与音乐和谐一致,节奏感强,风格把握正确。有很好的从事舞蹈专业的发展潜力。 |
二等 | 96-107 | 舞蹈动作娴熟协调,舞蹈风格把握准确,舞姿优美,情绪饱满,节奏感好,有从事舞蹈的基本潜力。 |
三等 | 84-95 | 基本能把握舞蹈的风格特点,有一定的表现力,音乐与舞蹈基本一致,节奏正确。 |
四等 | 72-83 | 了解一些舞蹈的风格特点,音乐与舞蹈配合基本一致。 |
五等 | 71及以下 | 舞蹈动作呆板、僵硬,节奏感差,不能完成舞蹈动作。 |
考试科目 | 考试形式 | 分值 |
目测 | 面试,考察考生形象以及身体条件 | 20分 |
演唱 | 面试,清唱自备歌曲一首(风格不限) | 55分 |
台词 | 面试,自备诗、寓言、小说片段或散文一篇 | 85分 |
形体 | 面试,自选舞蹈、戏曲身段均可 | 55分 |
表演 | 面试,根据命题编演即兴小品 | 85分 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
一等 | 18—20分 | 五官健康,轮廓清晰,体格匀称,身材比例协调,外型气质佳 |
二等 | 15—17分 |
五官比较健康,轮廓较清晰,体格较匀称,身材比例较协调, 外型气质较好 |
三等 | 12—14分 | 五官条件一般,身材比例协调性一般,外型气质一般 |
四等 | 11分及以下 | 五官条件差,身材比例协调性差,外型气质差 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
一等 | 50—55分 | 嗓音条件优秀,音色优美;吐字清晰;音准、节奏把握准确、稳定;音乐表现力强 |
二等 | 42—49分 | 嗓音条件较优秀,音色较优美;吐字较清晰;音准、节奏把握较准确、稳定;音乐表现力较强 |
三等 | 33—41分 | 嗓音条件、音色一般;吐字清晰程度一般;音准、节奏把握一般;音乐表现力一般 |
四等 | 32分及以下 | 嗓音条件、音色差;吐字清晰程度差;音准、节奏把握不准确;音乐表现力差 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
一等 | 76—85分 | 普通话标准;朗诵自然真实;口齿清楚;咬字吐词清晰;具有很好的作品理解能力、感受能力和表达能力 |
二等 | 64—75分 | 普通话标准;朗诵较自然真实;口齿较清楚;咬字吐词较清晰;具有良好的作品理解能力、感受能力和表达能力 |
三等 | 51—63分 | 普通话较标准;朗诵状态基本自然;口齿清楚程度一般;咬字吐词清晰程度一般;对作品理解能力、感受能力和表达能力强一般 |
四等 | 50分及以下 | 方言较重;朗诵生硬;口齿不清;咬字吐词不清晰;对作品理解能力、感受能力和表达能力差 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
---|---|---|
一等 | 50—55分 | 肢体无缺陷;形象良好、仪态优美;具备很好的基本功,形体协调性、灵活度好;肢体表现力强,动作韵律感强 |
二等 | 42—49分 | 肢体无缺陷;形象较好、仪态大方;具备良好的基本功,形体协调性、灵活度较好;肢体表现力较强,动作韵律感较强 |
三等 | 33—41分 | 肢体无缺陷;形象一般、仪态尚可;协调性、灵活度一般;肢体表现力一般,动作韵律感一般 |
四等 | 32分及以下 | 肢体有缺陷;形象较差、仪态适当;协调性、灵活度差;肢体表现力差,动作韵律感差 |
等级 | 分值 | 评分标准 |
一等 | 76—85分 | 表演主题明确,创意新巧;表演状态松驰、灵活;在特定情景中组织行为动作的能力强;理解和感受能力强;人物形象感强; |
二等 | 64—75分 | 表演主题较明确;表演状态较为松驰、灵活;在特定情景中组织行为动作的能力较强;理解和感受能力较强;人物形象感较强; |
三等 | 51—63分 | 表演主题不明;表演状态松驰、灵活程度一般;在特定情景中组织行为动作的能力一般;理解和感受能力一般;人物形象感一般; |
四等 | 50分及以下 | 表演无主题或不明确;表演状态僵硬、虚假造作;在特定情景中组织行为动作的能力差;理解和感受能力差;人物形象感差; |
考试科目 | 考试形式 | 分 值 |
自我介绍 | 简单的自我介绍,限时半分钟 | 20分 |
即兴说话 | 现场抽取2个命题自选1个即兴说话,限时1分钟 | 80分 |
作品朗读 | 现场抽取并朗读指定文学作品一篇,限时1分钟 | 60分 |
新闻播报 | 现场抽取并播读指定新闻类稿件一篇,限时1分钟 | 60分 |
新闻评述 | 根据抽取的新闻搞件现场进行评述,限时1分半钟 | 80分 |
等级 | 分数 | 评分标准 |
一等 | 18—20分 | 外形条件和气质修养好,介绍语言有鲜明的个性特点,表达流畅有亲和力,声音基础条件号,语音标准 |
二等 | 16—17分 | 外形条件和气质修养较好,介绍语言有一定的个性特点,表达基本流畅,声音基础条件较好,语音基本标准,偶有方音 |
三等 | 14—15分 | 外形条件和气质修养一般,介绍语言缺乏个性特点,表达不甚流畅,声音基础条件一般,语音不甚标准,方音影响较大 |
四等 | 12—13分 | 外形条件和气质修养较差,介绍语言缺乏个性特点,表达较不流畅,声音基础条件较差,语音不标准,方音影响比较严重 |
五等 |
11分及 以下 |
外形条件和气质修养较差,介绍语言同质化,基本没有个性特点,表达很不流畅,声音基础条件较差,语音很不标准,方音影响很严重 |
等级 | 分数 | 评分标准 |
一等 | 72—80分 | 发散思维活跃,有个性,应变能力强,主题突出,表意明确,逻辑清晰,表达流畅 |
二等 | 64—71分 | 具有较好的发散思维能力与应变能力,主题基本清晰,表意清楚,逻辑比较清晰,表达基本流畅 |
三等 | 56-63分 | 发散思维与应变能力一般,主题比较清晰,表意较清楚,表达欠流畅 |
四等 | 48—55分 | 发散思维与应变能力一般,主题比较模糊,表意欠清楚,表达不够流畅 |
五等 | 47分及以下 | 发散思维与应变能力较差,主题很混乱,表意模糊,表达不流畅 |
等级 | 分数 | 评分标准 |
一等 | 54—60分 | 字音标准,声音圆润动听,理解感受准确,情绪自然积极,表达流畅,语言表现力好 |
二等 | 48—53分 | 字音较为标准,声音比较圆润,理解感受比较准确,状态比较积极,表达较为流畅,语言表现力较好 |
三等 | 42-47分 | 有部分语音区分不清,对文稿内容理解比较清楚,状态不积极,表达不够流畅,语言表现力一般 |
四等 | 36—41分 | 有方音影响,对文稿内容理解不清,见字生情,表达不流畅,语言表现力较一般 |
五等 | 35分及以下 | 方音较重,不能很好地理解内容,蹦字,表达不流畅,整体状态呆板不自然,语言表现力较差 |
等级 | 分数 | 评分标准 |
一等 | 54—60分 | 语句流畅,内容清晰,重点突出,层次分明,情绪基调把握准确,基本没有方音影响; |
等级 | 分数 | 评分标准 |
二等 | 48—53分 | 语句较流畅,内容较清晰,重点较突出,状态积极,情绪基调把握比较准确,但略有方音和错字的影响 |
三等 | 42-47分 | 对稿件内容理解不够清晰,语句基本流畅,重点欠突出,整体把握不够准确,情绪基调把握一般,有部分成系列的声韵母错误和错字的现象 |
四等 | 36—41分 | 对稿件内容理解不够清晰,语句不太流畅,断句有问题,内容层次不够清晰,重点不够突出,情绪基调把握基本准确,方音影响偏重 |
五等 | 35分及以下 | 基本没有理解清楚文稿的内容,语句不流畅,内容不清晰,重点不突出,不能准确把握情绪基调,方音影响很严重 |
等级 | 分数 | 评分标准 |
一等 | 72—80分 | 思维的逻辑性强,层次分明,条理清楚,观点明确,并能进行多角度或多层面的深入分析;语言组织能力强,表达准确流畅。 |
二等 | 64—71分 | 思维的逻辑性较强,层次分明,条理较清楚,观点基本明确,能进行多角度或多层面的分析,但分析不深入透彻;语言组织能力较强,表达基本准确流畅。 |
三等 | 56-63分 | 思维的逻辑性欠清晰,虽能进行多角度或多层面分析,但层次不明,条理不清,观点含糊不清;语言组织能力一般,表达欠准确或欠流畅。 |
四等 | 48—55分 | 观点基本明确,思维的逻辑性欠清晰,条理不够清楚,只能进行单一角度或单一层面的浅显分析;语言组织能力稍差,表达欠准确或欠流畅。 |
五等 | 47分及以下 | 思维逻辑混乱,无层次,条理不清,观点含糊不清;语言组织能力差,表达不准确或不流畅。 |
考试科目 | 考试形式 | 分值 |
文艺常识 | 笔试 | 60分 |
作品分析 | 笔试,考生针对现场播放的影视作品撰写分析文章 | 100分 |
自我介绍 | 面试,限时半分钟 | 20分 |
读文评述 | 面试,考生抽取试题朗读并现场评述。时限2分钟 | 50分 |
编导创意 | 面试,考生从故事编讲、节目策划、广告创意三类试题中随机抽取试题,现场创作并讲述。时限2分半钟 | 70分 |
等级 | 评分标准 |
—等 (90—100分) |
对影视作品主题与结构有很好的把握;围绕影视作品的主题思想及某些的艺术特色(如景别、光线、色彩、运动、特技、声音、剪辑等)进行透彻的分析;结构严谨,文笔流畅,有很强的影视艺术感悟能力;思想敏锐,观点新颖。 |
二等 (80—89分) |
对影视作品主题与结构有较好好的把握;能够围绕影视作品的主题思想及一两个方面的艺术特色(如景别、光线、色彩、运动、特技、声音、剪辑等)进行分析;观点鲜明,文笔通畅,结构较严谨;有较好的影视艺术感悟能力。 |
三等 (70—79分) |
对影视作品主题与结构有一定的把握;能够抓住影视作品的主题并就某一艺术特色(如景别、光线、色彩、运动、特技、声音、剪辑等)进行一定程度的分析;结构完整,文笔较通畅;影视艺术感悟能力一般。 |
四等 (60—69分) |
基本能够领会影视作品主题,但思想观点不明确;能够提及作品的某一艺术特征,但影视艺术感悟能力一般;结构完整。 |
五等 (59分及以下) |
抓不住作品主题与艺术特色;结构不严谨,文笔不通畅;影视艺术感悟能力较差。 |
等级 | 评分标准 |
—等(18—20分) | 语言的组织与表达能力强,表达自然、流畅,能够很好地介绍自己的特点;外表气质佳 |
二等(16—17分) | 语言的组织与表达能力较强,表达流畅,能够较好地介绍自己的特点;外表气质较好 |
三等(14—15分) | 语言的组织与表达能力一般,表达清晰,基能够说明自己的特点;外表气质一般 |
四等(12—13分) | 基本能够说明自己的特点;外表气质一般 |
五等(11分及以下) | 语言表达能力差;外表气质差 |
等级 | 评分标准 |
—等(45—50分) | 逻辑思维清晰,语言表达流畅;能找准核心问题,且评述有观点有深度;临场心理素质好 |
二等(40—44分) | 逻辑思维较为清晰,语言表达流畅;能找准核心问题,评述有观点但缺乏深度;临场心理素质较好 |
三等(35—39分) | 逻辑思维较清晰,语言表达尚可;能找准核心问题,但评述能力一般;临场心理素质一般 |
四等(30—34分) | 评述基本没有偏题;结构还算完整;语言表达一般;临场心理素质一般 |
五等(29分及以下) | 逻辑思维混乱,语言表达能力较差;找不准核心问题,评述东扯西拉;临场心理素质差 |
等级 | 评分标准 |
—等(63—70分) | 创意新颖独特;符合逻辑;并能清晰表述创意思路 |
二等(56—62分) | 创意较新颖;符合逻辑;并能较清晰表述创意思路 |
三等(49—55分) | 创意一般;符合逻辑;能较清晰表述创意思路 |
四等(42—48分) | 创意一般;基本符合逻辑;表述不够清晰 |
五等(41分及以下) | 没有什么创意;不符合逻辑;且表述能力差 |
考试科目 | 考试形式 | 分值 |
形体测量 | 面试,考生着泳装,接受身高、体重和三围等测量 | 100分 |
形体观察 | 面试,考生着泳装,按规定进行正面、侧面和背面的形体展示 | 60分 |
服装表演 | 面试,考生着时装在音乐中进行时装表演 | 60分 |
形体表演 | 面试,考生着规定服装,进行才艺展示 | 50分 |
口 试 | 面试,考生当场随机抽题应试 | 30分 |
等级 | 评分标准 | 评分原则 |
一等 | 身高183-177cm;体重50-55kg;肩宽40-45cm;胸围84±2cm;腰围60-63cm;臀围90cm以下;比例13cm以上; |
完全符合标准98-100分 基本符合标准94-97分 个别不符合标准(酌情)91-93分 |
二等 |
身高183-175cm;体重49-57kg;肩宽39-45cm;胸围84±3cm; 腰围59-64cm;臀围90cm以下;比例11cm以上; |
完全符合标准88-90分 基本符合标准84-87分 个别不符合标准(酌情)81-83分 |
三等 |
身高183-173cm;体重48-60kg;肩宽38-45cm;胸围84±4cm; 腰围58-65cm;臀围92cm以下;比例10cm以上; |
完全符合标准78-80分 基本符合标准74-77分 个别不符合标准(酌情)71-73分 |
四等 |
身高183-170cm;体重47-62kg;肩宽37-45cm;胸围84±5cm; 腰围57-67cm;臀围93cm以下;比例8cm以上; |
完全符合标准68-70分 基本符合标准64-67分 个别不符合标准(酌情)60-63分 |
五等 | 身高170cm以下;体重63kg以上;肩宽37cm以下;胸围90cm以上;腰围68cm以上;臀围93cm以上;比例7cm以下; | 59分及以下 |
等级 | 评分标准 | 评分原则 |
---|---|---|
一等 |
身高183-165cm;体重45-54kg;肩宽36-45cm;胸围75-85cm; 腰围57-63cm;臀围88cm以下;比例13cm以上; |
完全符合标准98-100分 基本符合标准94-97分 个别不符合标准(酌情)91-93分 |
二等 |
身高183-165cm;体重45-55kg;肩宽36-45cm;胸围74-85cm; 腰围57-63cm;臀围89cm以下;比例11cm以上; |
完全符合标准88-90分 基本符合标准84-87分 个别不符合标准(酌情)81-83分 |
三等 |
身高183-165cm;体重44-56kg;肩宽35-45cm;胸围84±4cm; 腰围58-64cm;臀围90cm以下;比例10cm以上; |
完全符合标准78-80分 基本符合标准74-77分 个别不符合标准(酌情)71-73分 |
四等 |
身高183-165cm;体重43-56kg;肩宽35-45cm;胸围84±5cm; 腰围57-65cm;臀围91cm以下;比例8cm以上; |
完全符合标准68-70分 基本符合标准64-67分 个别不符合标准(酌情)60-63分 |
五等 | 身高165cm以下;体重57kg以上;肩宽34cm以下;胸围90cm以上; 腰围66cm以上;臀围91cm以上;比例7cm以下; | 59分及以下 |
等级 | 评分标准 | 评分原则 |
一等 |
身高193-188cm;体重69-75kg;肩宽48cm以上;胸围95cm以上; 腰围77cm以下;臀围93-95cm;比例13cm以上; |
完全符合标准98-100分 基本符合标准94-97分 个别不符合标准(酌情)91-93分 |
二等 |
身高193-187cm;体重68-76kg;肩宽46cm以上;胸围93cm以上; 腰围78cm以上;臀围92-96cm;比例11cm以上; |
完全符合标准88-90分 基本符合标准84-87分 个别不符合标准(酌情)81-83分 |
三等 | 身高193-182cm;体重61-78kg;肩宽44cm以下;胸围91cm以上;腰围68-79cm;臀围90-97cm;比例10cm以上; |
完全符合标准78-80分 基本符合标准74-77分 个别不符合标准(酌情)71-73分 |
四等 | 身高193-178cm;体重60-79kg;肩宽43cm;胸围89cm以上;腰围79cm以下;臀围98cm以下;比例8cm以上; |
完全符合标准68-70分 基本符合标准64-67分 个别不符合标准(酌情)60-63分 |
五等 | 身高178cm以下;体重60-80kg以外;肩宽43cm以下;胸围88cm以下;腰围80cm以上;臀围99cm以上;比例7cm以下; | 59分及以下 |
等级 | 评分标准 | 评分原则 |
---|---|---|
一等 |
形体各部分比例(头身比例、三围比例、上下身比例等)好,五官端正,轮廓清晰; 牙齿整齐;颈部颀长、舒展;肩膀对称,躯干有正常的生理曲度,挺胸,腰有力, 臀丰而不下坠;双腿修长挺直,线条流畅,两腿并直后缝隙小;手型好, 肘部曲度不宜过大;皮肤光洁有弹性,肌肉富有力度。 |
完全符合标准98-100分 基本符合标准94-97分 个别不符合标准(酌情)91-93分 |
二等 |
形体各部分比例较好(头身比例、三围比例、上下身比例等),五官端正,轮廓清晰, 躯干有正常的生理曲度,双腿修长挺直,线条流畅,两腿并直后缝隙较小,手型好, 皮肤有弹性,基本光洁。 |
完全符合标准88-90分 基本符合标准84-87分 个别不符合标准(酌情)81-83分 |
三等 |
形体各部分比例(头身比例、三围比例、上下身比例等)基本正常,五官端正,轮廓清晰, 躯干有正常的生理曲度,双腿基本挺直,线条基本流畅,皮肤光洁,无明显疤痕。 |
完全符合标准78-80分 基本符合标准74-77分 个别不符合标准(酌情)71-73分 |
四等 |
形体各部分比例(头身比例、三围比例、上下身比例等)较差,五官基本端正, 躯干有正常的生理曲度,双腿基本挺直,线条不太流畅,皮肤疤痕可掩饰。 |
完全符合标准68-70分 基本符合标准64-67分 个别不符合标准(酌情)60-63分 |
五等 |
