欢迎您访问我校官方网站!
今天是:
时间 | 内容 | 执行人 |
第一周 | 3.1.1函数的概念 | 李解 |
3.1.3分段函数 | 许锐 | |
8.4.1圆的标准方程 | 徐大海 | |
8.4.2圆的一般方程 | 余佳丽 | |
第二周 | 3.1.2函数的表示法 | 李解 |
3.2.1函数的单调性 | 许锐 | |
8.4.3圆的方程的应用 | 徐大海 | |
8.4.4直线与圆的位置关系 | 余佳丽 | |
第三周 | 4.1.1整数指数幂 | 李解 |
3.2.2函数的奇偶性 | 许锐 | |
第八章测试卷(A) | 徐大海 | |
第八章测试卷(B) | 余佳丽 | |
第四周 | 第三章测试卷(A) | 李解 |
第三章测试卷(B) | 许锐 | |
7.2.1平面向量的加法运算 | 徐大海 | |
7.1平面向量的概念 | 余佳丽 | |
第五周 | 4.1.2n次根式 | 李解 |
4.2幂函数 | 许锐 | |
7.2.2平面向量的减法运算 | 徐大海 | |
7.3.1平面向量的坐标表示 | 余佳丽 | |
第六周 | 4.1.3分数指数幂 | 李解 |
4.3.1指数函数的定义 | 许锐 | |
7.2.3平面向量的数乘运算 | 徐大海 | |
7.3.2平面向量的线性运算的坐标表示 | 余佳丽 | |
第七周 | 4.1.4实数指数幂及其运算性质 | 李解 |
4.3.2指数函数的图像的性质 | 许锐 | |
7.4.1平面向量的内积 | 徐大海 | |
7.3.3共线向量的坐标表示 | 余佳丽 | |
第八周 | 4.4.1对数的定义 | 李解 |
4.5.1对数函数的定义 | 许锐 | |
7.4.2平面向量的内积的坐标表示 | 徐大海 | |
第七章测试卷(A) | 余佳丽 | |
第九周 | 4.4.2对数的运算性质 | 李解 |
4.5.2对数函数的图像和性质 | 许锐 | |
第七章测试卷(B) | 徐大海 | |
余佳丽 | ||
第十周 | 第四章测试卷(A) | 李解 |
第四章测试卷(B) | 许锐 | |
第十一、十二周 | PPT制作 | 全体成员 |
第十三、十四周 | 微课制作 | 全体成员 |
版权所有 江陵县实验高级中学 江陵县职业教育中心 Copyright ? www.2v73olay.cn All Rights Reserved
电话:0716-4150888 地址:湖北省江陵县郝穴镇江陵大道 邮编:434100